Beschreibung
Renthal Kettenrad Alu 50Z Blau
passende Modelle:
| GasGas | 125 – EC 125 | 2025 |
| GasGas | 125 – MC 125 | 2021 |
| GasGas | 125 – MC 125 | 2022 |
| GasGas | 125 – MC 125 | 2023 |
| GasGas | 125 – MC 125 | 2024 |
| GasGas | 125 – MC 125 | 2025 |
| GasGas | 150 – MC 150 | 2025 |
| GasGas | 250 – EC 250 | 2022 |
| GasGas | 250 – EC 250 | 2023 |
| GasGas | 250 – EC 250 | 2024 |
| GasGas | 250 – EC 250 | 2025 |
| GasGas | 250 – EC 250 F | 2022 |
| GasGas | 250 – EC 250 F | 2023 |
| GasGas | 250 – EC 250 F | 2024 |
| GasGas | 250 – EC 250 F | 2025 |
| GasGas | 250 – EX 250 | 2022 |
| GasGas | 250 – EX 250 | 2023 |
| GasGas | 250 – EX 250 | 2024 |
| GasGas | 250 – EX 250 | 2025 |
| GasGas | 250 – EX 250 F | 2021 |
| GasGas | 250 – EX 250 F | 2022 |
| GasGas | 250 – EX 250 F | 2023 |
| GasGas | 250 – EX 250 F | 2024 |
| GasGas | 250 – EX 250 F | 2025 |
| GasGas | 250 – MC 250 | 2022 |
| GasGas | 250 – MC 250 | 2023 |
| GasGas | 250 – MC 250 | 2024 |
| GasGas | 250 – MC 250 | 2025 |
| GasGas | 250 – MC 250 F | 2021 |
| GasGas | 250 – MC 250 F | 2022 |
| GasGas | 250 – MC 250 F | 2023 |
| GasGas | 250 – MC 250 F | 2024 |
| GasGas | 250 – MC 250 F | 2025 |
| GasGas | 300 – EC 300 | 2021 |
| GasGas | 300 – EC 300 | 2022 |
| GasGas | 300 – EC 300 | 2023 |
| GasGas | 300 – EC 300 | 2024 |
| GasGas | 300 – EC 300 | 2025 |
| GasGas | 300 – EX 300 | 2021 |
| GasGas | 300 – EX 300 | 2022 |
| GasGas | 300 – EX 300 | 2023 |
| GasGas | 300 – EX 300 | 2024 |
| GasGas | 300 – EX 300 | 2025 |
| GasGas | 300 – MC 300 | 2025 |
| GasGas | 350 – EC 350 F | 2021 |
| GasGas | 350 – EC 350 F | 2022 |
| GasGas | 350 – EC 350 F | 2023 |
| GasGas | 350 – EC 350 F | 2024 |
| GasGas | 350 – EC 350 F | 2025 |
| GasGas | 350 – EX 350 F | 2021 |
| GasGas | 350 – EX 350 F | 2022 |
| GasGas | 350 – EX 350 F | 2023 |
| GasGas | 350 – EX 350 F | 2024 |
| GasGas | 350 – EX 350 F | 2025 |
| GasGas | 350 – MC 350F | 2022 |
| GasGas | 350 – MC 350F | 2023 |
| GasGas | 350 – MC 350F | 2024 |
| GasGas | 350 – MC 350F | 2025 |
| GasGas | 450 – EC 450 F | 2024 |
| GasGas | 450 – EC 450 F | 2025 |
| GasGas | 450 – EX 450 F | 2021 |
| GasGas | 450 – EX 450 F | 2022 |
| GasGas | 450 – EX 450 F | 2023 |
| GasGas | 450 – EX 450 F | 2024 |
| GasGas | 450 – EX 450 F | 2025 |
| GasGas | 450 – MC 450 F | 2021 |
| GasGas | 450 – MC 450 F | 2022 |
| GasGas | 450 – MC 450 F | 2023 |
| GasGas | 450 – MC 450 F | 2024 |
| GasGas | 450 – MC 450 F | 2025 |
| GasGas | 500 – EC 500 F | 2024 |
| GasGas | 500 – EC 500 F | 2025 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2014 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2015 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2016 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2017 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2018 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2019 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2020 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2021 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2022 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2023 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2024 |
| Husqvarna | 125 – TC 125 | 2025 |
| Husqvarna | 125 – TE 125 | 2014 |
| Husqvarna | 125 – TE 125 | 2015 |
| Husqvarna | 125 – TE 125 | 2016 |
| Husqvarna | 125 – TE 125 | 2017 |
| Husqvarna | 125 – TE 125 | 2018 |
| Husqvarna | 125 – TE 125 | 2019 |
| Husqvarna | 125 – TE 125 | 2020 |
| Husqvarna | 125 – TE 125 | 2021 |
| Husqvarna | 125 – TE 125 | 2022 |
| Husqvarna | 125 – TE 125 | 2023 |
| Husqvarna | 125 – TE 125 | 2024 |
| Husqvarna | 125 – TE 125 | 2025 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2017 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2018 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2019 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2020 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2021 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2022 |
| Husqvarna | 125 – TX 125 | 2023 |
| Husqvarna | 150 – TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2017 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2018 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2019 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2020 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2021 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2022 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2023 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2024 |
| Husqvarna | 150 – TE 150 | 2025 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2014 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2015 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2016 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2017 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2018 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2019 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2020 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2021 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2022 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2023 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2024 |
| Husqvarna | 250 – FC 250 | 2025 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2014 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2015 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2016 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2017 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2018 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2019 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2020 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2021 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2022 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2023 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2024 |
| Husqvarna | 250 – FE 250 | 2025 |
| Husqvarna | 250 – FX 250 | 2017 |
| Husqvarna | 250 – FX 250 | 2018 |
| Husqvarna | 250 – FX 250 | 2019 |
| Husqvarna | 250 – FX 250 | 2020 |
| Husqvarna | 250 – FX 250 | 2021 |
| Husqvarna | 250 – FX 250 | 2022 |
| Husqvarna | 250 – FX 250 | 2023 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2014 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2015 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2016 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2017 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2018 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2019 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2020 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2021 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2022 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2023 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2024 |
| Husqvarna | 250 – TC 250 | 2025 |
| Husqvarna | 250 – TE 250 | 2014 |
| Husqvarna | 250 – TE 250 | 2015 |
| Husqvarna | 250 – TE 250 | 2016 |
| Husqvarna | 250 – TE 250 | 2017 |
| Husqvarna | 250 – TE 250 | 2018 |
| Husqvarna | 250 – TE 250 | 2019 |
| Husqvarna | 250 – TE 250 | 2020 |
| Husqvarna | 250 – TE 250 | 2021 |
| Husqvarna | 250 – TE 250 | 2022 |
| Husqvarna | 250 – TE 250 | 2023 |
| Husqvarna | 250 – TE 250 | 2024 |
| Husqvarna | 250 – TE 250 | 2025 |
| Husqvarna | 300 – TC 300 | 2025 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2014 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2015 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2016 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2017 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2018 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2019 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2020 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2021 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2022 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2023 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2024 |
| Husqvarna | 300 – TE 300 | 2025 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2018 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2019 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2020 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2021 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2022 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2023 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2024 |
| Husqvarna | 300 – TX 300 | 2025 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2014 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2015 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2016 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2017 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2018 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2019 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2020 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2021 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2022 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2023 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2024 |
| Husqvarna | 350 – FC 350 | 2025 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2014 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2015 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2016 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2017 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2018 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2019 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2020 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2021 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2022 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2023 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2024 |
| Husqvarna | 350 – FE 350 | 2025 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2017 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2018 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2019 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2020 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2021 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2022 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2023 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2024 |
| Husqvarna | 350 – FX 350 | 2025 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2014 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2015 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2016 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2017 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2018 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2019 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2020 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2021 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2022 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2023 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2024 |
| Husqvarna | 450 – FC 450 | 2025 |
| Husqvarna | 450 – FE 450 | 2014 |
| Husqvarna | 450 – FE 450 | 2015 |
| Husqvarna | 450 – FE 450 | 2016 |
| Husqvarna | 450 – FE 450 | 2017 |
| Husqvarna | 450 – FE 450 | 2018 |
| Husqvarna | 450 – FE 450 | 2019 |
| Husqvarna | 450 – FE 450 | 2020 |
| Husqvarna | 450 – FE 450 | 2021 |
| Husqvarna | 450 – FE 450 | 2022 |
| Husqvarna | 450 – FE 450 | 2023 |
| Husqvarna | 450 – FE 450 | 2024 |
| Husqvarna | 450 – FE 450 | 2025 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2018 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2019 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2020 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2021 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2022 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2023 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2024 |
| Husqvarna | 450 – FS 450 | 2025 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2017 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2018 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2019 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2020 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2021 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2022 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2023 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2024 |
| Husqvarna | 450 – FX 450 | 2025 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2014 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2015 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2016 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2017 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2018 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2019 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2020 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2021 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2022 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2023 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2024 |
| Husqvarna | 501 – FE 501 | 2025 |
| Husqvarna | 701 – 701 Enduro | 2017 |
| Husqvarna | 701 – 701 Enduro | 2018 |
| Husqvarna | 701 – 701 Enduro | 2019 |
| Husqvarna | 701 – 701 Enduro | 2020 |
| Husqvarna | 701 – 701 Enduro | 2021 |
| Husqvarna | 701 – 701 Enduro | 2022 |
| Husqvarna | 701 – 701 Enduro | 2023 |
| Husqvarna | 701 – 701 Enduro | 2024 |
| Husqvarna | 701 – 701 Supermoto | 2017 |
| Husqvarna | 701 – 701 Supermoto | 2018 |
| Husqvarna | 701 – 701 Supermoto | 2019 |
| Husqvarna | 701 – 701 Supermoto | 2020 |
| Husqvarna | 701 – 701 Supermoto | 2021 |
| Husqvarna | 701 – 701 Supermoto | 2022 |
| Husqvarna | 701 – 701 Supermoto | 2023 |
| Husqvarna | 701 – 701 Supermoto | 2024 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 1994 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 1995 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 1996 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 1997 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 1998 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 1999 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2000 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2001 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2002 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2003 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2004 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2005 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2006 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2007 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2008 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2009 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2010 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2011 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2012 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2013 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2014 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2015 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2016 |
| KTM | 125 – 125 EXC | 2017 |
| KTM | 125 – 125 SX | 1994 |
| KTM | 125 – 125 SX | 1995 |
| KTM | 125 – 125 SX | 1996 |
| KTM | 125 – 125 SX | 1997 |
| KTM | 125 – 125 SX | 1998 |
| KTM | 125 – 125 SX | 1999 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2000 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2001 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2002 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2003 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2004 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2005 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2006 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2007 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2008 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2009 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2010 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2011 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2012 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2013 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2014 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2015 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2016 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2017 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2018 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2019 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2020 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2021 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2022 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2023 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2024 |
| KTM | 125 – 125 SX | 2025 |
| KTM | 144 – 144 SX | 2007 |
| KTM | 144 – 144 SX | 2008 |
| KTM | 150 – 150 EXC | 2020 |
| KTM | 150 – 150 EXC | 2021 |
| KTM | 150 – 150 EXC | 2022 |
| KTM | 150 – 150 EXC | 2023 |
| KTM | 150 – 150 EXC | 2024 |
| KTM | 150 – 150 EXC | 2025 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2009 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2010 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2011 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2012 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2013 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2014 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2015 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2016 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2017 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2018 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2019 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2020 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2021 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2022 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2023 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2024 |
| KTM | 150 – 150 SX | 2025 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2001 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2002 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2003 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2004 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2005 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2006 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2007 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2008 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2009 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2010 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2011 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2012 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2013 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2014 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2015 |
| KTM | 200 – 200 EXC | 2016 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 1994 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 1995 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 1996 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 1997 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 1998 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 1999 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2000 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2001 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2002 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2003 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2004 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2005 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2006 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2007 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2008 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2009 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2010 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2011 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2012 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2013 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2014 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2015 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2016 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2017 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2018 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2019 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2020 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2021 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2022 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2023 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2024 |
| KTM | 250 – 250 EXC | 2025 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2006 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2007 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2008 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2009 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2010 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2011 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2012 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2013 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2014 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2015 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2016 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2017 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2018 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2019 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2020 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2021 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2022 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2023 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2024 |
| KTM | 250 – 250 EXC-F | 2025 |
| KTM | 250 – 250 SX | 1994 |
| KTM | 250 – 250 SX | 1995 |
| KTM | 250 – 250 SX | 1996 |
| KTM | 250 – 250 SX | 1997 |
| KTM | 250 – 250 SX | 1998 |
| KTM | 250 – 250 SX | 1999 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2000 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2001 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2002 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2003 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2004 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2005 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2006 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2007 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2008 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2009 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2010 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2011 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2012 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2013 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2014 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2015 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2016 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2017 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2018 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2019 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2020 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2021 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2022 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2023 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2024 |
| KTM | 250 – 250 SX | 2025 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2006 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2007 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2008 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2009 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2010 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2011 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2012 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2013 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2014 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2015 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2016 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2017 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2018 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2019 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2020 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2021 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2022 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2023 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2024 |
| KTM | 250 – 250 SX-F | 2025 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 1994 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 1995 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 1996 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 1997 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 1998 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 1999 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2000 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2001 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2002 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2003 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2004 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2005 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2006 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2007 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2008 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2009 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2010 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2011 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2012 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2013 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2014 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2015 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2016 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2017 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2018 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2019 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2020 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2021 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2022 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2023 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2024 |
| KTM | 300 – 300 EXC | 2025 |
| KTM | 300 – 300 SX | 2023 |
| KTM | 300 – 300 SX | 2024 |
| KTM | 300 – 300 SX | 2025 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2012 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2013 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2014 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2015 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2016 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2017 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2018 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2019 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2020 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2021 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2022 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2023 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2024 |
| KTM | 350 – 350 EXC-F | 2025 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2011 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2012 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2013 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2014 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2015 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2016 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2017 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2018 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2019 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2020 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2021 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2022 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2023 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2024 |
| KTM | 350 – 350 SX-F | 2025 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2003 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2004 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2005 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2006 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2007 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2008 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2009 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2010 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2011 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2012 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2013 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2014 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2015 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2016 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2017 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2018 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2019 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2020 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2021 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2022 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2023 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2024 |
| KTM | 450 – 450 EXC-F | 2025 |
| KTM | 450 – 450 Rally | 2025 |
| KTM | 450 – 450 SM-R | 2024 |
| KTM | 450 – 450 SM-R | 2025 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2003 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2004 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2005 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2006 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2007 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2008 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2009 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2010 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2011 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2012 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2013 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2014 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2015 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2016 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2017 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2018 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2019 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2020 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2021 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2022 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2023 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2024 |
| KTM | 450 – 450 SX-F | 2025 |
| KTM | 500 – 500 EXC-F | 2017 |
| KTM | 500 – 500 EXC-F | 2018 |
